Additional Information
| Curva | C, CC, D, M, L, L+ |
|---|---|
| Grosor | .03, .05, .07 |
| Densidad | 3D, 4D, 5D |
| Longitud | 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm |
| Curva | C, CC, D, M, L, L+ |
|---|---|
| Grosor | .03, .05, .07 |
| Densidad | 3D, 4D, 5D |
| Longitud | 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.